| Março de 2026 | |||
| Data | Cidade | Nome da Corrida | Distâncias |
| 01.03 | Brasília | Meia das Pontes 2026 | 21km |
| 08.03 | Brasília | City Cross Marathon 2026 | 42/21/10km |
| 08.03 | Brasília | CMB Run 2026 | 10/5km |
| Abril de 2026 | |||
| Data | Cidade | Nome da Corrida | Distâncias |
| 12.04 | Brasília | 2ª Corrida Sírio-Libanês | 10/5km |
| 25.04 | Brasília | Norte Run 2026 | 10/5km |
| Maio de 2026 | |||
| Data | Cidade | Nome da Corrida | Distâncias |
| 03.05 | Brasília | Desafio das Torres | 21/10km |
| Agosto de 2026 | |||
| Data | Cidade | Nome da Corrida | Distâncias |
| 02.08 | Brasília | Live!42k – Brasília | 42/21km |
| 30.08 | Brasília | Nutrição Brasil Run | 10/5km |
